PRECIOS
Tarifas del seguro obligatorio Soat para el 2007
Lo que debe pagar por su seguro, teniendo en cuenta el cilindraje y modelo de su vehículo, conózcalo aquí.
|
TARIFAS SEGURO OBLIGATORIO SOAT 2007 | |||||
|
CILINDRAJE |
*SMLDV |
MODELO |
VALOR PRIMA | VALOR CONTRIBUCIÓN | VALOR TOTAL |
| MOTOS | |||||
| Menos de 100 cc | 7,22 | 104.377 | 52.189 | 156.566 | |
| De 100 a 200 cc | 9,69 | 140.085 | 70.043 | 210.128 | |
| Más de 200 cc | 10,94 | 158.156 | 79.078 | 237.234 | |
|
CAMPEROS Y CAMIONETAS | |||||
| Menor de 1500 cc | 12,66 | 183.021 | 91.511 | 274.532 | |
| De 1500 a 2500 cc | 15,12 | 218.585 | 109.292 | 327.877 | |
| Más de 2500 cc | 17,74 | 256.461 | 128.231 | 384.692 | |
| Usados | |||||
| Menor de 1500 cc | 15,23 | Igual o más de 10 años | 220.175 | 110.088 | 330.263 |
| De 1500 a 2500 cc | 17,92 | Igual o más de 10 años | 259.063 | 129.532 | 388.595 |
| Más de 2500 cc | 20,37 | Igual o más de 10 años | 294.482 | 147.241 | 441.723 |
|
CARGA O MIXTO | |||||
| Menor de 5 toneladas | 14,19 | 205.140 | 102.570 | 307.710 | |
| De 5 a 15 toneladas | 20,5 | 296.362 | 148.181 | 444.543 | |
| Más de 15 toneladas | 25,93 | 374.861 | 187.431 | 562.292 | |
|
OFICIALES, ESPECIALES, AMBULANCIAS, TRANSPORTE DE VALORES | |||||
| Menos de 1500 cc | 15,97 | 230.873 | 115.436 | 346.309 | |
| De 1500 a 2500 cc | 20,14 | 291.157 | 145.579 | 436.736 | |
| Más de 2500 cc | 24,15 | 349.129 | 174.564 | 523.693 | |
| AUTOS FAMILIARES | |||||
| Menos de 1500 cc | 7,12 | 102.931 | 51.466 | 154.397 | |
| De 1500 a 2500 cc | 8,69 | 125.628 | 62.814 | 188.443 | |
| Más de 2500 cc | 10,15 | 146.735 | 73.368 | 220.103 | |
| Usados | |||||
| Menos de 1500 cc | 9,46 | Igual o más de 10 años | 136.760 | 68.380 | 205.140 |
| De 1500 a 2500 cc | 10,81 | Igual o más de 10 años | 156.277 | 78.138 | 234.415 |
| Más de 2500 cc | 12,05 | Igual o más de 10 años | 174.203 | 87.101 | 261.304 |
|
VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE 6 O MÁS PERSONAS | |||||
| Menor de 2500 cc | 12,73 | 184.033 | 92.017 | 276.050 | |
| Igual o mayor de 2500 cc | 17,06 | 246.631 | 123.315 | 369.946 | |
| Usados | |||||
| Menor de 2500 cc | 16,27 | 235.210 | 117.605 | 352.815 | |
| Igual o mayor de 2500 cc | 20,49 | 296.217 | 148.109 | 444.326 | |
|
AUTOS DE ALQUILER, ENSEÑANZA, FUNERALES, TAXIS, MICROBUS | |||||
| Menor de 1500 cc | 9,28 | 134.158 | 67.079 | 201.237 | |
| De 1500 a 2500 cc | 11,54 | 166.830 | 83.415 | 250.245 | |
| Más de 2500 cc | 14,9 | 215.404 | 107.702 | 323.107 | |
| Usados | |||||
| Menor de 1500 cc | 11,6 | Igual o más de 10 años | 167.697 | 83.849 | 251.546 |
| De 1500 a 2500 cc | 14,27 | Igual o más de 10 años | 206.297 | 103.148 | 309.445 |
| Más de 2500 cc | 17,49 | Igual o más de 10 años | 252.847 | 126.424 | 379.271 |
|
BUSES Y BUSETAS | |||||
| 21,81 | 315.300 | 157.650 | 472.950 | ||
|
SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL | |||||
| Menor de 10 pasajeros | 22,01 | 318.191 | 159.096 | 477.287 | |
| De 10 pasajeros en adelante | 31,96 | 462.035 | 231.018 | 693.053 | |
*SMLDV: Salario Mínimo Legal Diario Vigente. Para el 2007 quedó en 433.700 pesos.
Preguntas y respuestas sobre el Seguro Obligatorio (Soat)
Las coberturas del seguro obligatorio, sitios de pago, compañías de seguro autorizadas y todo lo que hace parte del Soat conózcalo aquí.
Tarifas del seguro obligatorio Soat para el 2007
Lo que debe pagar por su seguro, teniendo en cuenta el cilindraje y modelo de su vehículo, conózcalo aquí.
Aprenda a tramitar una reclamación
Los reclamos en las aseguradoras se han vuelto más comunes de lo que se piensa. Los casos de insatisfacción son numerosos. Por eso conozca la manera de hacer un reclamo y obtener el resultado que espera.
Usar este site implica que usted acepta nuestras Políticas y Términos
COPYRIGHT ©
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cuaquier idioma sin autorización escrita de su titular.
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved
Oficinas Motor.com.co: Carrera 69 No. 25B - 45 Piso 4. Teléfono 571-4266556 |
Edificio World Business Port Bogotá, Colombia.